PUMA4100
Быстрый ход по оси X: 16 м/мин
Быстрый ход по оси Z: 20 м/мин
Основные моменты

Длинный скучный бар
Вариант с длинным, нудным стержнем позволяет легко обрабатывать глубокие отверстия, минимизируя время цикла. Для получения подробной информации обращайтесь к специалисту компании DN Solutions.
Двойной патрон
Для повышения стабильности процесса нарезания резьбы на трубах доступна опция двойного патрона (ручная или пневматическая). За подробной информацией обращайтесь к специалисту компании DN Solutions.

Параметры продукта
| КАТЕГОРИЯ | ПРЕДМЕТ | Пума 4100A | Пума 4100B | Пума 4100C | Пума 4100ЛА | ПУМА 4100 фунтов | Пума 4100LC |
| ВМЕЩАЕМОСТЬ | Размер патрона | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch |
| Максимальный диаметр поворота | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
| Максимальная длина токарной обработки | 1074 mm | 1042 mm | 1002 mm | 2124 mm | 2092 mm | 2052 mm | |
| ПУТЕШЕСТВИЯ | Быстрый ход по оси X | 16 м/мин | 16 м/мин | 16 м/мин | 16 м/мин | 16 м/мин | 16 м/мин |
| Быстрый переход по оси Z | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | |
| Ход по оси X | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | |
| Ход по оси Z | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm | |
| ОСНОВНОЙ ШПИНДЕЛЬ | Максимальная скорость шпинделя | 3000 об/мин | 2000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 2000 об/мин | 1500 об/мин |
| Макс. мощность шпинделя | 35 Kw | 35 Kw | 37 Kw | 35 Kw | 35 Kw | 37 Kw | |
| Макс. Крутящий момент шпинделя | 1584 Н·м | 2379 Н·м | 3280 Н·м | 1584 Н·м | 2379 Н·м | 3280 Н·м | |
| БАШНЯ | Количество станций инструмента | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 10 ea | 10 ea |
| РАЗМЕРЫ | Длина | 4654 mm | 4654 mm | 4654 mm | 5774 mm | 5774 mm | 5774 mm |
| Высота | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm | |
| Ширина | 2056 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | |
| Вес | 9450 Kg | 9950 Kg | 10450 Kg | 10900 Kg | 11400 Kg | 11900 Kg |
Сопутствующие товары
Готовы начать свой новый проект на надежных станках с ЧПУ?
Свяжитесь с инженерной группой SPHERE для бесплатной технической консультации и оперативного расчета цен. Высокая универсальность, низкий процент отказов, длительная эксплуатационная стойкость, эффективное снижение отходов и производственных затрат. Все это помогает предприятиям достичь эффективного интеллектуального производства и повысить основную конкурентоспособность.