CNC520TMC
Максимальный диаметр поворота: 320 мм
Максимальная длина токарной обработки: 480 мм
Основные моменты

Основная структура
Стабильная и высокожёсткая конструкция станины, а также использование роликовых линейных направляющих на каждой оси обеспечивают высокую жёсткость и высокую точность станка.
Шпиндель
Оснащён высокомощным крутящим двигателем, обеспечивающим высокоточную и интенсивную резку, что повышает производительность.


Структура и диапазон обработки
Высокоточное, высокодинамичное измерение
На передней и задней опорах используются высокоточные шариковые подшипники класса P4 производства NSK, что обеспечивает высокую жёсткость шпинделя и чрезвычайно высокую точность его вращения.
Шпиндельный сервопривод обладает высокой точностью и прост в обслуживании и ремонте.
Параметры продукта
| Пункт | Имя | Единица | Параметр |
| Область обработки | Максимальный диаметр качания кровати | мм | 600 |
| Максимальный диаметр обработки дисков | мм | 320 | |
| Максимальный диаметр обработки над опорной плитой | мм | 320 | |
| Максимальная длина обработки заготовки из прутка | мм | 480 | |
| Максимальный диаметр сквозного отверстия для прутковой заготовки | мм | 51 | |
| Лента путешествий | Максимальный ход по оси X | мм | 220 |
| Максимальный ход оси Z | мм | 520 | |
| Максимальный ход по оси Y | мм | ±45 | |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z/Y | m/min | 30 | |
| Точность | Точность позиционирования по осям X и Z | мм | ±0,003 |
| Повторяемость по осям X и Z | мм | ±0,003 | |
| Шпиндель | Тип шпинделя с носом | A2-6 | |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 66 | |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 4500 | |
| Мощность шпиндельного двигателя | кв | 15 ноября | |
| Инструменты | Сервоприводная инструментальная башня | BMT55/12 | |
| Размер инструментального револьвера | 330 | ||
| Технические характеристики держателя инструмента | 25*25 | ||
| Сверлильный стержень | Ф32 | ||
| Сторонняя фрезерная головка с углом 0° (1) | ER32/4000 | ||
| 90-градусная боковая фрезерная головка (1) | ER32/4000 | ||
| Другие | Общая мощность | кв | 30 |
| Масса нетто машины | Килограмм | около 4000 | |
| Размеры станка (длина × ширина × высота) | мм | 2800*1700*2000 |
Сопутствующие товары
Готовы начать свой новый проект на надежных станках с ЧПУ?
Свяжитесь с инженерной группой SPHERE для бесплатной технической консультации и оперативного расчета цен. Высокая универсальность, низкий процент отказов, длительная эксплуатационная стойкость, эффективное снижение отходов и производственных затрат. Все это помогает предприятиям достичь эффективного интеллектуального производства и повысить основную конкурентоспособность.