L4000 / L4000M / L4000C / L4000MC
Максимальный диаметр заготовки: 570 мм
Максимальная длина заготовки: 1043/958/1025/940 мм
Максимальная скорость шпинделя: 2000/1500 об/мин
Максимальная длина заготовки: 1043/958/1025/940 мм
Максимальная скорость шпинделя: 2000/1500 об/мин
Параметры продукта
| Описание | Единицы | L4000 | L4000M | L4000C | L4000MC |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Максимальная длина заготовки | мм | 1043 | 958 | 1025 | 940 |
| Размер патрона | дюйм | 15 дюймов | 15 дюймов | 21 дюйм | 21 дюйм |
| Режим привода шпинделя | - | СНАРЯЖЕНИЕ | Пояс | СНАРЯЖЕНИЕ | СНАРЯЖЕНИЕ |
| Максимальная скорость шпинделя | r/min | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Мощность шпинделя | Кв | 35 | 30 | 37 | 37 |
| Крутящий момент шпинделя | N.m | 2450 | 1611 | 3378 | 1812 |
| Максимальное расстояние перемещения (X/Z) | мм | 330/1105 | 330/1105 | 330/1105 | 330/1105 |
| Скорость быстрого перемещения (X/Z) | m/min | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
| Тип рельса | - | КОРОБКА | КОРОБКА | КОРОБКА | КОРОБКА |
| Количество инструментов | Эй-Эй | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 32/60 | 32/60 | 32/60 | 32/60 |
Сопутствующие товары
Готовы начать свой новый проект на надежных станках с ЧПУ?
Свяжитесь с инженерной группой SPHERE для бесплатной технической консультации и оперативного расчета цен. Высокая универсальность, низкий процент отказов, длительная эксплуатационная стойкость, эффективное снижение отходов и производственных затрат. Все это помогает предприятиям достичь эффективного интеллектуального производства и повысить основную конкурентоспособность.