CNC680SC
Максимальный диаметр поворота: 400 мм
Максимальная длина токарной обработки: 620 мм
Основные моменты

Базовая структура
Стабильная и высокожёсткая конструкция станины серии с механическим поворотным столом 680SC, а также каждая ось оснащены роликовыми линейными направляющими.
Шпиндель
Высокомощный шпиндельный двигатель обеспечивает точное управление осью C с разрешением 0,001 градуса и позволяет обрабатывать заготовки диаметром до 65 мм.
Оснащён высокомощным моментным двигателем для обеспечения высокой точности и тяжёлого резания, что повышает производительность.


Структура и диапазон обработки
Ось подачи по умолчанию оснащена роликовым направляющим рельсом класса P и предварительно натянутым винтовым шпинделем. Это обеспечивает более точное позиционирование при сохранении жёсткости и точности.
Как главный, так и вспомогательный шпиндели оснащены высокоточными датчиками положения. Обеспечивают более высокую точность позиционирования по оси C.
Параметры продукта
| Пункт | Имя | Параметры |
| Корпус станка | Станина и основание станка отлиты как единое целое из высококачественного чугуна и оснащены наклонной станиной с углом наклона 30°. | - |
| Область обработки | Максимальный диаметр качания кровати | φ600мм |
| Максимальный диаметр обработки дисков | φ400мм | |
| Максимальный диаметр обработки над седлом | φ400мм | |
| Максимальная длина обработки прутков | 620mm | |
| Максимальный диаметр сквозного отверстия для прутков | Основной: φ51 Вспомогательный: φ45 | |
| Лента путешествий | Максимальный ход по оси X | 230 |
| Максимальный ход осей Z1/Z2 | 770/650 | |
| Максимальный ход по оси Y | ±45 | |
| Скидка на Чака | 0 - 620 | |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z1/Z2/Y | 30m/min | |
| Башенный сервопривод | 3N.m | |
| Серводвигатель силового узла | 15N.m | |
| Шпиндель | Тип шпинделя с носом | Начальное: A2-6 Среднее: A2-5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Первичный: φ66 Вторичный: φ56 | |
| Максимальная скорость шпинделя | 4500 об/мин 6000 об/мин | |
| Мощность сервопривода шпинделя | 11/15 кВт, 10/23,6 кВт (электрический шпиндель) | |
| Чак / Ротационный цилиндр | 8 дюймов / 6 дюймов | |
| Силовая головка | 90° силовая головка | ER25/4000rpm |
| 0° силовая головка | ER25/4000rpm | |
| Инструменты | Технические характеристики резца | Рабочее место BMT45/15 |
| Размер режущей головки | 360 | |
| Технические характеристики хвостовика | 20*20 | |
| Хвостовик сверла | φ25 | |
| Другие | Общая мощность | 44Kw |
| Масса нетто машины | Около 4800 кг | |
| Размеры станка (Д x Ш x В) | 310019002000 |
Сопутствующие товары
Готовы начать свой новый проект на надежных станках с ЧПУ?
Свяжитесь с инженерной группой SPHERE для бесплатной технической консультации и оперативного расчета цен. Высокая универсальность, низкий процент отказов, длительная эксплуатационная стойкость, эффективное снижение отходов и производственных затрат. Все это помогает предприятиям достичь эффективного интеллектуального производства и повысить основную конкурентоспособность.