HD3100L / HD3100M / HD3100LM
Максимальный диаметр заготовки: 500/420 мм
Максимальная длина заготовки: 780/1300/740/1260 мм
Максимальная скорость шпинделя: 2800 об/мин
Максимальная длина заготовки: 780/1300/740/1260 мм
Максимальная скорость шпинделя: 2800 об/мин
Параметры продукта
| Описание | Единицы | HD3100 | HD3100L | HD3100M | HD3100LM |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 500 | 500 | 420 | 420 |
| Максимальная длина заготовки | мм | 780 | 1300 | 740 | 1260 |
| Размер патрона | дюйм | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
| Режим привода шпинделя | - | Пояс | Пояс | Пояс | Пояс |
| Максимальная скорость шпинделя | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Мощность шпинделя | Кв | 26/18,5 | 26/18,5 | 26/18,5 | 26/18,5 |
| Крутящий момент шпинделя | N.m | 1123/657 | 1123/657 | 1123/657 | 1123/657 |
| Максимальное расстояние перемещения (X/Z) | мм | 265/830 | 265/1350 | 265/830 | 265/1350 |
| Скорость быстрого перемещения (X/Z) | m/min | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Тип рельса | - | КОРОБКА | КОРОБКА | КОРОБКА | КОРОБКА |
| Количество инструментов | Эй-Эй | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Сопутствующие товары
Готовы начать свой новый проект на надежных станках с ЧПУ?
Свяжитесь с инженерной группой SPHERE для бесплатной технической консультации и оперативного расчета цен. Высокая универсальность, низкий процент отказов, длительная эксплуатационная стойкость, эффективное снижение отходов и производственных затрат. Все это помогает предприятиям достичь эффективного интеллектуального производства и повысить основную конкурентоспособность.