L300A / L300MA / L300MSA
Максимальный диаметр заготовки: 500/410/410 мм
Максимальная длина заготовки: 720/680/680 мм
Максимальная скорость шпинделя: 3600/3500/3500 об/мин
Максимальная длина заготовки: 720/680/680 мм
Максимальная скорость шпинделя: 3600/3500/3500 об/мин
Параметры продукта
| Описание | Единицы | L300A | L300MA | L300MSA |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 500 | 410 | 410 |
| Максимальная длина заготовки | мм | 720 | 680 | 680 |
| Размер патрона | дюйм | 10 дюймов | 10 дюймов | Основной 10″ Под 8 дюймов |
| Режим привода шпинделя | - | СНАРЯЖЕНИЕ | Пояс | Пояс |
| Максимальная скорость шпинделя | r/min | 3600 | 3500 | 3500 |
| Мощность шпинделя | Кв | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 |
| Крутящий момент шпинделя | N.m | 739/622 | 493,4/414,9 | 493,4/414,9 |
| Максимальное расстояние перемещения (X/Z) | мм | 290/750 | 290/750 | 290/750/700 |
| Скорость быстрого перемещения (X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
| Тип рельса | - | КОРОБКА | КОРОБКА | КОРОБКА |
| Количество инструментов | Эй-Эй | 12 | 12 | 12 |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Сопутствующие товары
Готовы начать свой новый проект на надежных станках с ЧПУ?
Свяжитесь с инженерной группой SPHERE для бесплатной технической консультации и оперативного расчета цен. Высокая универсальность, низкий процент отказов, длительная эксплуатационная стойкость, эффективное снижение отходов и производственных затрат. Все это помогает предприятиям достичь эффективного интеллектуального производства и повысить основную конкурентоспособность.